Чертёж тетивы
На эскизе:
L m - длина тетивы
Н - расстояние между креплениями "стена-стекло" и "стена-тетива".
L cm - Вылет козырька (ширина стекла).
L ос - межосевое расстояние по отверстиям в стекле.
Внимание. Наилучший угол наклона тетивы 45 градусов. Минимальный - 30.
В таблице указаны стандартные длины тетивы, которые являются складской позицией.
L m - длина тетивы
Н - расстояние между креплениями "стена-стекло" и "стена-тетива".
L cm - Вылет козырька (ширина стекла).
L ос - межосевое расстояние по отверстиям в стекле.
Внимание. Наилучший угол наклона тетивы 45 градусов. Минимальный - 30.
В таблице указаны стандартные длины тетивы, которые являются складской позицией.
| L стекла, мм | Угол° | Н, мм | L осев, мм | L тетивы, мм |
| 800 | 45 | 720 | 600 | 830 |
| 900 | 36 | 539 | 700 | 830 |
| 45 | 720 | 600 | 830 | |
| 1000 | 36 | 593 | 700 | 830 |
| 45 | 810 | 700 | 970 | |
| 1100 | 37 | 688 | 800 | 970 |
| 45 | 901 | 800 | 1110 | |
| 1200 | 38 | 780 | 900 | 1110 |
| 45 | 992 | 900 | 1250 | |
| 1300 | 34 | 706 | 950 | 1110 |
| 42 | 935 | 950 | 1250 | |
| 45 | 1038 | 950 | 1320 | |
| 48 | 1135 | 950 | 1390 | |
| 1400 | 39 | 872 | 1000 | 1250 |
| 42 | 980 | 1000 | 1320 | |
| 45 | 1083 | 1000 | 1390 | |
| 50 | 1274 | 1000 | 1530 | |
| 1500 | 36 | 848 | 1100 | 1320 |
| 39 | 964 | 1100 | 1390 | |
| 45 | 1174 | 1100 | 1530 | |
| 1600 | 33 | 819 | 1200 | 1390 |
| 40 | 1056 | 1200 | 1530 | |
| 45 | 1265 | 1200 | 1670 | |
| 1700 | 34 | 915 | 1300 | 1530 |
| 40 | 1148 | 1300 | 1670 |




